দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ভোটের ফলাফলে নিরঙ্কুশ বিজয় পেয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দল হিসেবে আসন প্রাপ্তিতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জাতীয় পার্টি। তবে এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
অন্যান্য বিভাগের মতো বরিশালেও অধিকাংশ আসনেই জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। এই বিভাগের বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা দেখে নিন এক নজরে-
আসন | প্রার্থী | দল/স্বতন্ত্র | প্রতীক |
বরগুনা-১ | গোলাম সরোয়ার টুকু | স্বতন্ত্র | ঈগল |
বরগুনা-২ | সুলতানা নাদিরা | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
পটুয়াখালী-১ | এ, বি, এম রুহুল আমিন | জাতীয় পার্টি | লাঙ্গল |
পটুয়াখালী-২ | আ, স, ম, ফিরোজ | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
পটুয়াখালী-৩ | এস এম শাহজাদা | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
পটুয়াখালী-৪ | মোঃ মহিববুর রহমান | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ভোলা-১ | তোফায়েল আহমেদ | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ভোলা-২ | আলী আজম | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ভোলা-৩ | নুরুন্নবী চৌধুরী | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ভোলা-৪ | আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
বরিশাল-১ | আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
বরিশাল-২ | রাশেদ খান মেনন | ওয়ার্কাস পার্টি | নৌকা |
বরিশাল-৩ | গোলাম কিবরিয়া টিপু | জাতীয় পার্টি | লাঙ্গল |
বরিশাল-৪ | পংকজ নাথ | স্বতন্ত্র | ঈগল |
বরিশাল-৫ | জাহিদ ফারুক | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
বরিশাল-৬ | আবদুল হাফিজ মল্লিক | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ঝালকাঠি-১ | মুহাম্মদ শাহজাহান ওমর | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ঝালকাঠি-২ | আমির হোসেন আমু | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
পিরোজপুর-১ | শ, ম রেজাউল করিম | আওয়ামী লীগ | নৌকা |
পিরোজপুর-২ | মোঃ মহিউদ্দীন মহারাজ | স্বতন্ত্র | ঈগল |
পিরোজপুর-৩ | মোঃ শামীম শাহনেওয়াজ | স্বতন্ত্র | কলার ছড়ি |
নয়া শতাব্দী/এনএস
মন্তব্য করুন
আমার এলাকার সংবাদ