দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ভোটের ফলাফলে নিরঙ্কুশ বিজয় পেয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দল হিসেবে আসন প্রাপ্তিতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জাতীয় পার্টি। তবে এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
অন্যান্য বিভাগের মতো খুলনাতেও অধিকাংশ আসনেই জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। এই বিভাগের বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা দেখে নিন এক নজরে:
আসন | প্রার্থী | দল/স্বতন্ত্র | প্রতীক |
মেহেরপুর-১ | ফরহাদ হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
মেহেরপুর-২ | আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
কুষ্টিয়া-১ | মোঃ রেজাউল হক চোধুরী | স্বতন্ত্র | ট্রাক |
কুষ্টিয়া-২ | মোঃ কামারুল আরেফিন | স্বতন্ত্র | ট্রাক |
কুষ্টিয়া-৩ | মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
কুষ্টিয়া-৪ | আবদুর রউফ | স্বতন্ত্র | ট্রাক |
চুয়াডাঙ্গা-১ | সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার (ছেলুন) | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
চুয়াডাঙ্গা-২ | মোঃ আলী আজগার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ঝিনাইদহ-১ | মোঃ আব্দুল হাই | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ঝিনাইদহ-২ | মোঃ নাসের শাহরিয়ার জাহেদী | স্বতন্ত্র | ঈগল |
ঝিনাইদহ-৩ | মোঃ সালাহ উদ্দিন মিয়াজী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
ঝিনাইদহ-৪ | মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার) | মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার) | নৌকা |
যশোর-১ | শেখ আফিল উদ্দিন | দল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
যশোর-২ | মোঃ তৌহিদুজজামান | মোঃ তৌহিদুজজামান | নৌকা |
যশোর-৩ | কাজী নাবিল আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
যশোর-৪ | এনামুল হক বাবুল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
যশোর-৫ | মোঃ ইয়াকুব আলী | মোঃ ইয়াকুব আলী | ঈগল |
যশোর-৬ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | স্বতন্ত্র | ঈগল |
মাগুরা-১ | সাকিব আল হাসান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
মাগুরা-২ | ড. শ্রী বীরেন শিকদার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
নড়াইল-১ | বি, এম কবিরুল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
নড়াইল-২ | মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
বাগেরহাট-১ | শেখ হেলাল উদ্দীন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
বাগেরহাট-২ | শেখ তন্ময় | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
বাগেরহাট-৩ | হাবিবুন নাহার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
বাগেরহাট-৪ | এইচ, এম, বদিউজ্জামান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
খুলনা-১ | ননী গোপাল মন্ডল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
খুলনা-২ | সেখ সালাহউদ্দিন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
খুলনা-৩ | এস এম কামাল হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
খুলনা-৪ | আব্দুস সালাম মূর্শেদী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
খুলনা-৫ | নারায়ন চন্দ্র চন্দ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
খুলনা-৬ | মোঃ রশীদুজ্জামান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
সাতক্ষীরা-১ | ফিরোজ আহম্মেদ স্বপন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
সাতক্ষীরা-২ | মোঃ আশরাফুজ্জামান | জাতীয় পার্টি | লাঙ্গল |
সাতক্ষীরা-৩ | আ,ফ,ম রুহুল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
সাতক্ষীরা-৪ | এস, এম, আতাউল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
নয়া শতাব্দী/এনএস
মন্তব্য করুন
আমার এলাকার সংবাদ